Trovati 73 giocatori.
Id | Cognome e Nome | Anno | Nat. | Cat. | Pr. | Regione | Citt. | Società | Tessera | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101460 | AMADARDO MATTEO | 2024 | M | 1985 | 3N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8837 | |
192233 | ARCUDI GIOELE | 2024 | M | 2004 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8838 | |
101465 | BALBI FABIO | 2024 | M | 1953 | 1N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8839 | |
210654 | BARBINI JACOPO | (*) | 2024 | M | 2014 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8803 |
210655 | BARBINI PIERO | (*) | 2024 | M | 2015 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8804 |
137466 | BARINA LORENZO | 2024 | M | 1994 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8840 | |
154501 | BONAN YVES | 2024 | M | 1947 | 1N | VE | VENETO | FRA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8841 | |
118682 | BOTTARELLI PAOLO | 2024 | M | 1975 | NC | BS | LOMBARDIA | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8842 | |
191896 | BUGNOLI TONY | 2024 | M | 1999 | NC | FE | EMILIA ROMAGNA | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8843 | |
180136 | BUSSOLIN ELENA | 2024 | F | 1968 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 18373 | |
214503 | CAIAZZA SAMUELE | (*) | 2024 | M | 2018 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 17288 |
101469 | CASAGRANDE CORRADO | 2024 | M | 1969 | 1N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8844 | |
123740 | CATTARUZZO NICOLO' | 2024 | M | 1985 | 1N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8845 | |
111591 | CELANT OTELLO | 2024 | M | 1951 | 2S | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8815 | |
199591 | DEBENEDETTI STEFANO | 2024 | M | 1976 | NC | EE | ESTERO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8846 | |
199788 | DEGANO MARCO | 2024 | M | 1971 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8816 | |
210656 | DI FRESCO NICOLA | (*) | 2024 | M | 2015 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8805 |
212425 | DOARDI DANIELE | (*) | 2024 | M | 1999 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 17292 |
179623 | DUBBINI MARCO | 2024 | M | 1990 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8817 | |
101470 | FRANCO LEOPOLDO | 2024 | M | 1948 | 2N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8847 | |
195939 | GAGGIO GIACOMO | 2024 | M | 2004 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8848 | |
210657 | GALLI RICCARDO | (*) | 2024 | M | 2015 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8806 |
195810 | GAMBAROTTO PAOLO | 2024 | M | 1988 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8849 | |
101472 | GARBISA PAOLO | 2024 | M | 1950 | 1N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8850 | |
205252 | GHEZZO SARA | 2024 | F | 1973 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8818 | |
198767 | GIACOMETTI MARIA CRISTINA | 2024 | F | 1969 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8851 | |
180716 | GIRARDI ALVISE | 2024 | M | 2008 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8826 | |
176010 | GRANILI CORRADO | 2024 | M | 1983 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8852 | |
113549 | GUAGLIANONE MARIO | 2024 | M | 1943 | M | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8853 | |
214504 | ISLAMOVA KSENIA | (*) | 2024 | F | 1981 | NC | VE | VENETO | RUS | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TR 17289 |
104861 | JABARA ENRICO | 2024 | M | 1957 | 1S | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8819 | |
120993 | JABARA MARCO | 2024 | M | 1995 | 3N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8854 | |
103299 | LOCCI DAMIANO | 2024 | M | 1990 | M | CA | SARDEGNA | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8855 | |
210658 | MANASSERO ZACCARIA | (*) | 2024 | M | 2015 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8807 |
199592 | MARIGONDA MARCO | 2024 | M | 1982 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8856 | |
214505 | MENEGUZZI LORENZO | (*) | 2024 | M | 1994 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TR 17290 |
184561 | MOSCORELLI SIMONA | 2024 | F | 1971 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8820 | |
103097 | PALMIERI LUCA | 2024 | M | 1991 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 18374 | |
101477 | PECHY ALASTER | 2024 | M | 1974 | M | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8857 | |
210659 | PECHY ANTARES | (*) | 2024 | M | 2014 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8808 |
203892 | PELUSO ALESSANDRO | 2024 | M | 2013 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8827 | |
111603 | PERKHOFER ANDREA | 2024 | M | 1935 | 3N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8821 | |
193772 | PESARO YESAK | 2024 | M | 2007 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 20728 | |
214506 | PESAVENTO DAVIDE | (*) | 2024 | M | 1976 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TR 17291 |
210666 | PESAVENTO SASHA | (*) | 2024 | M | 2016 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8828 |
104856 | PIASENTINI GABRIELE | 2024 | M | 1991 | 3N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8858 | |
199787 | PICCOLO AMEDEO | 2024 | M | 2015 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8829 | |
197805 | PICCOLO DANIELE | 2024 | M | 1971 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8859 | |
196377 | PICCOLO GIULIO | 2024 | M | 2014 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8830 | |
101479 | PIOVESAN ALBERTO | 2024 | M | 1959 | 2N | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8860 | |
126447 | PIOVESAN SARA | 2024 | F | 1997 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8861 | |
198677 | PIZZATO BEATRICE | 2024 | F | 2006 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8831 | |
210660 | POLETTI ISAAC JOHAN | (*) | 2024 | M | 2016 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8809 |
190107 | REGAZZO AIACE | 2024 | M | 2013 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8832 | |
198768 | REGAZZO GIACOMO | 2024 | M | 1969 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8862 | |
210661 | REGHINI MIA | (*) | 2024 | F | 2013 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8810 |
184563 | RIGATTIERI ELENA | 2024 | F | 1978 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8822 | |
191897 | ROSSI GABRIELLA | 2024 | F | 1969 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8863 | |
182888 | RUSSO LORENZO | 2024 | M | 2005 | NC | PG | UMBRIA | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8823 | |
210662 | SCARPA STEFANIA | (*) | 2024 | F | 2013 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8811 |
210663 | SIDOROV VLADIMIR | (*) | 2024 | M | 2009 | NC | VE | VENETO | RUS | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8812 |
180899 | STEFFINLONGO ANASTASIA | 2024 | F | 2008 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8833 | |
101482 | SUSSBERG ROBERTO | 2024 | M | 1945 | CM | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8824 | |
171856 | TONIOLO SAMUEL | 2024 | M | 2004 | CM | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8864 | |
210664 | TRIONFO LUNA | (*) | 2024 | F | 2017 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8813 |
192983 | ULRICH SAMUEL | 2024 | M | 2008 | NC | VE | VENETO | DEN | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8834 | |
139504 | URBINATI EMILIO | 2024 | M | 1980 | 3N | RN | EMILIA ROMAGNA | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8865 | |
210665 | VEGLIANITI CARLOTTA | (*) | 2024 | F | 2016 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TG 8814 |
203893 | VEGLIANITI GIOVANNI | 2024 | M | 2014 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8835 | |
105662 | VENTURA SERGIO | 2024 | M | 1957 | M | PD | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8866 | |
191898 | VIOLANTE FRANCESCO | 2024 | M | 1946 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TA 8867 | |
180194 | ZANON DANTE | 2024 | M | 2010 | NC | VE | VENETO | ITA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TJ 8836 | |
193775 | ZINGER ADRIEN | 2024 | M | 1992 | NC | VE | VENETO | FRA | 20021 | A.S.D. C.S. VENEZIANO CARLO SALVIOLI | VE | VEN | TO 8825 |
Trovati 73 giocatori.
(*) Sono presenti 18 giocatori al loro primo anno di tesseramento.
(*) Sono presenti 18 giocatori al loro primo anno di tesseramento.