Compensi per formazione arbitrale
in Notizie
La Federazione informa che ora è possibile chiedere il compenso per chi è stato relatore di seminario arbitrale o commissario di esame arbitrale.
Le richieste, per competenza, vanno inviate o alla segreteria federale o al proprio Comitato, rilasciando ricevuta di compenso.
Non si applica ritenuta di acconto.
Si ricorda che per gli eventi cui si è partecipato entro ottobre 2024 si applica la tabella diarie in vigore entro quella data.
Lutto
in Notizie
Si è spento il collega AN Giuseppe Marra, classe 1944, arbitro dai primi anni 80 fino ai primi anni del secolo attuale. Dotato di una naturale serenità e modestia, sapeva trasmettere sicurezza nei tornei che dirigeva. Arbitro di riferimento per anni di una ampia zona a cavallo tra Lombardia e Piemonte, con al centro Legnano. Non volle impegnarsi in una carriera internazionale ma ebbe ugualmente modo di arbitrare nel 1995 Anatoly Karpov, nella edizione dei record del campionato italiano "semilampo" a San Giorgio su Legnano.
Lutto
in Notizie
Riceviamo la notizia che è venuta a mancare la moglie di Italo Vittorio Ginevrini, decano del Settore arbitrale italiano.
La CAF e l'intero settore arbitrale si stringono a lui con affetto, partecipando al lutto con profondo cordoglio.
Elezioni CAF 2025-2029 - Aventi diritto al voto
in Notizie
Pubblichiamo di seguito la lista degli aventi diritto al voto nelle elezioni per la CAF 2025-2029 che si svolgeranno presso l'Assemblea nazionale del Settore arbitrale (tutte le informazioni qui).
Ricordiamo che chi ritenesse di avere diritto al voto e non si trova nella lista potrà ricorrere presso la CAF secondo il comma 7 dell'art. 12 del Regolamento del Settore Arbitrale, qui riportato:
7. Ricorso per omessa attribuzione del diritto di voto. Gli arbitri aventi diritto al voto possono avanzare ricorso alla CAF, tramite il segretario federale, avverso i dati risultanti dall’elenco ufficiale di cui al precedente comma 2 in caso di omessa o errata attribuzione di voto. Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria federale, a pena di irricevibilità, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima della data di celebrazione dell’assemblea, con atto sottoscritto dall’interessato. I ricorsi sono esaminati dalla CAF che, in base ai risultati dell’indagine, compila una nota di emendamento dell’elenco ufficiale dei votanti e dei candidati, con l’indicazione delle variazioni apportate e dei reclami respinti. Le decisioni della CAF, in merito al diritto di voto, sono definitive.
Ricordiamo inoltre che chi fosse impossibilitatoa farlo di persona, può delegare un altro Arbitro avente diritto al voto a rappresentarlo, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'art. 12 del Regolamento del Settore Arbitrale, qui riportato:
8. Partecipazione e deleghe. All’assemblea ordinaria elettiva hanno diritto di partecipare gli Arbitri di cui al precedente comma 3. È preclusa, comunque, la partecipazione a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica, sospensione o inibizione in corso di esecuzione. È ammesso il rilascio di delega scritta del diritto di voto. Ogni Arbitro con diritto di voto può essere portatore di deleghe di altri Arbitri nel numero massimo di una.
A questo proposito, ricordiamo anche la comunicazione in merito della Commissione Verifica Poteri.
LISTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
N. | IDFSI | ARBITRO | CAT | ANNO |
1 | 106603 | ABBATE GIOVANNI | REG | 1963 |
2 | 191359 | ACCONCI SILVIA | CAN | 1982 |
3 | 139766 | ACETO ANDREA | CAN | 1990 |
4 | 161785 | ALBI BACHINI FAUSTO | CAN | 1965 |
5 | 124143 | ALGERI LORENZO | NAZ | 1994 |
6 | 101900 | ANASETTI ALBERTO | CAN | 1965 |
7 | 168938 | ANDREINI ALBERTO | CAN | 1967 |
8 | 127489 | AQUARI CLAUDIO | NAZ | 1991 |
9 | 152139 | ARATA ALESSIO | REG | 1999 |
10 | 114973 | ARNETTA BENEDETTO PIERO | INT | 1977 |
11 | 183988 | ARTISSI SABRINA | REG | 1968 |
12 | 189460 | ASQUINO RAFFAELE | REG | 1977 |
13 | 140769 | BALZARINI TIZIANA | INT | 1952 |
14 | 194583 | BARGIACCHI NICCOLO' | REG | 2001 |
15 | 112484 | BARTOLINI LEONARDO | INT | 1987 |
16 | 101856 | BATTISTON CLAUDIO | REG | 1965 |
17 | 100375 | BELLATALLA EMILIO | INT | 1963 |
18 | 131281 | BERGERO SIMONE | CAN | 1999 |
19 | 100676 | BERTAGNOLLI GERHARD | INT | 1976 |
20 | 101399 | BETTAZZI ALESSANDRO | REG | 1957 |
21 | 128398 | BIANCOTTI ALESSANDRO | INT | 1973 |
22 | 117555 | BIELLO COSTANTINO | CAN | 1969 |
23 | 128212 | BIFFI ROBERTO | REG | 1959 |
24 | 107620 | BOGGIO VALERIO | CAN | 1950 |
25 | 103246 | BOSETTI ROBERTO | CAN | 1956 |
26 | 103001 | BRIGATI ALESSANDRO | FID | 1969 |
27 | 105586 | BRUGNONI MAURO | CAN | 1968 |
28 | 159357 | BUFFA DOMENICO | NAZ | 1964 |
29 | 145554 | BUFFA GIOVANNI | REG | 1999 |
30 | 107989 | BUONOCORE GIUSEPPE | INT | 1961 |
31 | 208412 | CABRAS MARZIA | REG | 1971 |
32 | 147244 | CADDEO ROBERTO | REG | 1968 |
33 | 124826 | CALLEGHER CARLO | INT | 1965 |
34 | 169458 | CANTELLI GIANLUCA | CAN | 1968 |
35 | 162072 | CARAMANICA EULALIA | INT | 1968 |
36 | 152337 | CARBONARA MARCANTONIO | CAN | 1974 |
37 | 100117 | CARBONARI GABRIELE | INT | 1970 |
38 | 197821 | CARDELLI ENRICO | REG | 1963 |
39 | 101720 | CASALINI BRUNETTO | FID | 1963 |
40 | 200899 | CASTELLARI FRANCESCO | REG | 1971 |
41 | ====== | ====================== | === | ==== |
42 | 188580 | CHIARI MASSIMILIANO | REG | 1972 |
43 | 156814 | CIAMBRIELLO CARMELA | CAN | 1994 |
44 | 171664 | CIBELLA CARMELA | REG | 1989 |
45 | 178748 | CICCIA GIUSEPPEMATTIA | CAN | 2003 |
46 | 101139 | CILIA GIANFRANCO | CAN | 1955 |
47 | 115529 | COLICCHIA MICHELE | CAN | 1994 |
48 | 100480 | COLLOBIANO ALBERTO | REG | 1966 |
49 | 162139 | COLPO DAVIDE | REG | 1999 |
50 | 102811 | COQUERAUT JEAN DOMINIQUE | INT | 1950 |
51 | 133000 | COSTA GABRIELE | REG | 1977 |
52 | 189041 | COSTANTINI CLAUDIO | CAN | 1964 |
53 | 111864 | D'ALESSANDRO FLAVIO | INT | 1947 |
54 | 104664 | DAMIANO GIUSEPPE | FID | 1962 |
55 | 101205 | DAPIRAN FRANCESCA | INT | 1951 |
56 | 110341 | DAVI' ROSARIO | CAN | 1956 |
57 | 107678 | DE ANGELIS LORENZO | NAZ | 1959 |
58 | 111262 | DE CARLO BENITO FABIO | REG | 1979 |
59 | 189283 | DE LORENZIS ORLANDO | CAN | 1969 |
60 | 189042 | DE LORENZIS RAFFAELLA | REG | 2004 |
61 | 139840 | DE LUCA ROSA ERMINIA | CAN | 1964 |
62 | 101437 | DE NAPOLI GIUSEPPE | REG | 1967 |
63 | 101855 | DE NISI GIUSEPPE | REG | 1948 |
64 | 133777 | DE PAOLIS DIEGO | REG | 1999 |
65 | 100628 | DE SIO FRANCESCO | INT | 1958 |
66 | 140577 | DEPAU ALESSANDRO | REG | 1991 |
67 | 111660 | DI GIULIO MASSIMO | FID | 1955 |
68 | 162191 | DI MAURO GIUSEPPE | CAN | 1976 |
69 | 121942 | DI TRANI SABINO | NAZ | 1989 |
70 | 100763 | D'INGIULLO GIOVANNI | CAN | 1948 |
71 | 120317 | DONADIO GIACINTO | NAZ | 1952 |
72 | 129099 | DOPPIONI MAURO DANTE | INT | 1973 |
73 | 168223 | DORONZO VINCENZO ROSARIO | REG | 1964 |
74 | 197876 | ELISACCI LAPO | REG | 1996 |
75 | 170492 | FACCIARONI FABIO | CAN | 1977 |
76 | 104185 | FANTINATI GIULIO | REG | 1972 |
77 | 105890 | FERRARI CRISTIANO | REG | 1960 |
78 | 179514 | FILIP MARIUS LIVIU | REG | 1972 |
79 | 100907 | FORLANO LUIGI | INT | 1963 |
80 | 139555 | GALANTE BENEDETTO | CAN | 1963 |
81 | 158965 | GALLANI ANGELO | NAZ | 1981 |
82 | 197322 | GALLIANI GIULIO | REG | 1973 |
83 | 163174 | GALOFARO GABRIELE | REG | 1994 |
84 | 114724 | GANCI STEFANO | INT | 1974 |
85 | 184422 | GARDINI SILVIA | NAZ | 1972 |
86 | 197754 | GENOVESE ALBERTO | REG | 1971 |
87 | 107459 | GIACCHETTI LUCIANO | CAN | 1959 |
88 | 104992 | GISOLINI MICHELE | FID | 1956 |
89 | 104895 | GOVERNALE PIETRO | NAZ | 1960 |
90 | 161193 | GRAZIANI MAURO | REG | 1964 |
91 | 177763 | GUARINO FABIO | REG | 2003 |
92 | 117297 | GUECI ALBERTO | NAZ | 1962 |
93 | 102182 | GUERRA MIRKO | CAN | 1985 |
94 | 117866 | HELD MARIO | INT | 1960 |
95 | 199447 | ISOLA FEDERICO | REG | 1999 |
96 | 191791 | IURLARO DAVIDE | REG | 1981 |
97 | 120673 | LA VENIA STEFANO | REG | 1976 |
98 | 197971 | LAMBRESA LUCIANO | REG | 1969 |
99 | 153960 | LATTANZI GIOVANNI | NAZ | 1969 |
100 | 147863 | LAY ANTONELLA | INT | 1970 |
101 | 180755 | LEGGIO CARMELO | REG | 1982 |
102 | 134552 | LEONE VIRGINIA | REG | 1997 |
103 | 187264 | LO PRESTI GIUSEPPE | CAN | 1968 |
104 | 100580 | LOMBARDI RAFFAELE | INT | 1967 |
105 | 101204 | LOMBARDO CLAUDIO | FID | 1959 |
106 | 109515 | LONGO VITO | CAN | 1984 |
107 | 114640 | LUCCHI SAURO | NAZ | 1956 |
108 | 104155 | LUPO FRANCESCO | NAZ | 1965 |
109 | 174596 | LUZIETTI ALESSANDRO | CAN | 1973 |
110 | 166890 | MAIONE MASSIMO | NAZ | 1967 |
111 | 136570 | MANCIN ROBERTO | INT | 1962 |
112 | 124089 | MANCINI ANGELO | NAZ | 1961 |
113 | 110963 | MANFREDI VINCENZO | REG | 1980 |
114 | 151415 | MARCHESICH GIOVANNI | CAN | 2004 |
115 | 110634 | MARCUCCI MASSIMILIANO | CAN | 1966 |
116 | 145609 | MARCZAK PIOTR MICHAL | REG | 1985 |
117 | 189215 | MARENCO MASSIMO | REG | 1969 |
118 | 135831 | MARINELLO DARIO | INT | 1989 |
119 | 103272 | MASCIA GIOVANNI | NAZ | 1959 |
120 | 117540 | MASCIANGIOLI ENNIO | REG | 1942 |
121 | 105690 | MAURIZIO MARCO | FID | 1959 |
122 | 155715 | MENNITI EMANUELE | REG | 2002 |
123 | 158228 | MIANO LORENZO | REG | 1967 |
124 | 147688 | MIANO SIMONE | REG | 2001 |
125 | 153810 | MIGLIORATI MICHELE | CAN | 1979 |
126 | 144933 | MIGLIORINI ANTONELLO | NAZ | 1966 |
127 | 170800 | MILCEVA TATIANA | REG | 1977 |
128 | 103369 | MINEI GIOVANNI | INT | 1966 |
129 | 127339 | MINGOLLA PATRIZIO | REG | 1968 |
130 | 166650 | MIOSI FRANCESCO | REG | 1992 |
131 | 105404 | MIRCOLI GIANLUCA | FID | 1973 |
131 bis | 172500 | MODENA LORENZO LIAM | REG | 2002 |
132 | 194056 | MONTALBANO RICCARDO | REG | 1997 |
133 | 101032 | NANNI SERGIO | FID | 1959 |
134 | 192993 | NERI ALESSANDRO | REG | 1968 |
135 | 163157 | NUDO DAVIDE | REG | 1989 |
136 | 119786 | OLIVO ILARIA | INT | 1990 |
137 | 108485 | OLIVO PAOLO | FID | 1958 |
138 | 102557 | OTTOLINI GRAZIANO | NAZ | 1959 |
139 | 100352 | PAGANO SERGIO | INT | 1960 |
140 | 105218 | PAGLIA ANGELO | REG | 1973 |
141 | 108301 | PALAZZOTTO GIUSEPPE | NAZ | 1991 |
142 | 129690 | PALESTINI ARSEN | REG | 1973 |
143 | 100085 | PALMA MAURO | FID | 1956 |
144 | 100151 | PALUMBO CLAUDIO ROMANO | REG | 1966 |
145 | 107485 | PANIGA DANILO | NAZ | 1970 |
146 | 174351 | PAOLETTI SILVIO | REG | 1996 |
147 | 113923 | PELIZZOLA DANILO | CAN | 1967 |
148 | 142132 | PELUSO GIUSEPPE | CAN | 1994 |
149 | 102773 | PERNICI RIGO CRISTINA | INT | 1964 |
150 | 106248 | PERRONE GIORGIO | INT | 1978 |
151 | 179629 | PESAVENTO MASSIMO | CAN | 1976 |
152 | 151782 | PESCE ALBERTO | REG | 1966 |
153 | 155318 | PICCOLI LOREN | CAN | 2000 |
154 | 126346 | PICENO LUCA | REG | 1992 |
155 | 151277 | PINCIROLI VAGO NICOLO' ORESTE | CAN | 1997 |
156 | 100129 | PINO NICOLA | NAZ | 1958 |
157 | 157721 | PISANI ROBERTA | REG | 1995 |
158 | 198442 | PISCITELLI LAURA | REG | 1975 |
159 | 171119 | PONS OMBRETTA | CAN | 1970 |
160 | 107165 | PONTECORVO ALBERTO | NAZ | 1962 |
161 | 122625 | POZZOBON DAVIDE | REG | 1996 |
162 | 139583 | PRIGIONE PAOLO | CAN | 1966 |
163 | 172942 | PRIGNANO IGNAZIO | REG | 1965 |
164 | 107685 | PROIETTI GIORGIO | CAN | 1959 |
165 | 109385 | PULIMENO ROBERTO | NAZ | 1986 |
166 | 189532 | PUNGITORE MATTIA | REG | 2000 |
167 | 145030 | QUARTO LUCA FRANCESCO | REG | 1998 |
168 | 158347 | RAIMONDI SERGIO | REG | 1944 |
169 | 165789 | RANCATI MARIO | REG | 1957 |
170 | 154523 | RAVERA EROS | CAN | 1986 |
171 | 104186 | RENIER RENZO | INT | 1947 |
172 | 102190 | RICCA ROBERTO | INT | 1959 |
173 | 169993 | ROBERTO FILOMENA | NAZ | 1984 |
174 | 184099 | ROSA LORENZO | NAZ | 1974 |
175 | 195224 | ROSSI EDOARDO | REG | 2003 |
176 | 136743 | SALTALIPPI PAOLO | NAZ | 1979 |
177 | 106522 | SAMUELLI DANIELE | REG | 1976 |
178 | 141419 | SANSON ANDREA | CAN | 1946 |
179 | 147079 | SANTERAMO MICHELE | CAN | 1968 |
180 | 208504 | SANVITALE ALESSANDRO | REG | 1964 |
181 | 167864 | SCARABOTTOLO GREGORIO | REG | 2005 |
182 | 138622 | SCARPA CLAUDIA | REG | 2002 |
183 | 104764 | SEDILE GIOVANNI LEONARDO | FID | 1951 |
184 | 184984 | SERENA ANDREINA | REG | 1993 |
185 | 145524 | SERVITO ALESSANDRA | REG | 1967 |
186 | 117739 | SFERA ANTONIO | NAZ | 1960 |
187 | 104288 | SGARITO CARMELO | CAN | 1978 |
188 | 104289 | SGARITO GIOVANNA | CAN | 1976 |
189 | 104297 | SGARITO LINO | CAN | 1983 |
190 | 192371 | SIMEOLI SABRINA | REG | 1972 |
191 | 101736 | SIMONE MARCO | REG | 1967 |
192 | 169779 | SPATOLA MAYO FRANCESCO | REG | 2002 |
193 | 177092 | STEFFENATO NICOLA | CAN | 2003 |
194 | 114397 | STILLI GABRIELE | FID | 1973 |
195 | 195485 | TARABLE PIETRO | REG | 1996 |
196 | 108202 | TASSAN MAURO | CAN | 1966 |
197 | 190766 | TISSINO CHIARA SILVIA | REG | 2004 |
198 | 178280 | TISSINO VANNI | REG | 1964 |
199 | 113808 | TOBIA FRANCESCO PAOLO | CAN | 1959 |
200 | 188948 | TOMADA CRISTINA | REG | 1981 |
201 | 186013 | TOMADA LUIGI ALFREDO | REG | 1951 |
202 | 189290 | TONDI CHIARA ESTER | CAN | 1995 |
203 | 105485 | TORNABONI CLAUDIO | INT | 1959 |
204 | 105800 | TROSO LUIGI | CAN | 1960 |
205 | 107055 | URICCHIO FRANCESCO | CAN | 1967 |
206 | 127180 | VACCARO MAURIZIO | REG | 1956 |
207 | 103429 | VELLA CARLO | CAN | 1955 |
208 | 134203 | VERONELLI FRANCO | REG | 1960 |
209 | 110408 | VETTURI PIETRO | NAZ | 1952 |
210 | 135812 | VIOLANTE DOMENICO | INT | 1960 |
211 | 174218 | VITELLESCHI ZAUZICH PAOLO | REG | 1966 |
212 | 137382 | VOITENKO ALEXANDRA | CAN | 1971 |
213 | 191574 | VORANO FRANCA | CAN | 1963 |
214 | 136490 | ZANCHETTA NICOLA | REG | 1990 |
215 | 198117 | ZANDA LUCA | REG | 1978 |
216 | 100941 | ZIZZARI MARCO | CAN | 1968 |
NOTIFICA DI AVVENUTA REVISIONE ANNUALE DELL'ALBO
in Notizie
La presente vale quale notifica ai sensi degli art. 46, 47, 48 e 49 R.S.A.
Tutti gli Arbitri sono invitati a verificare la propria posizione, consultabile al link
https://www.federscacchi.com/caf/index.php/arbitri/status-degli-arbitri
ed a segnalare con urgenza eventuali errori al proprio Fiduciario d'Area o direttamente alla CAF.
Tesseramento dei giocatori con doppia cittadinanza Italiana e straniera
in Notizie
Secondo l'attuale Regolamento Organico Federale (ROF) (Art. 26 c.1), il cittadino italiano, ovunque risieda, per partecipare alle attività sportive deve essere tesserato con la FSI. In attesa dell'aggiornamento di questo regolamento, su indicazione del Presidente della FSI,
si dispone che, in deroga all'articolo citato, non sia richiesto il tesseramento FSI ai giocatori non residenti in Italia in possesso di doppia cittadinanza Italiana e straniera.
Poiché l'anagrafica federale non riporta le doppie cittadinanze, ove necessario l'Arbitro potrà accertare il possesso della cittadinanza straniera chiedendo l'esibizione del relativo documento emesso dallo Stato estero.
Elezioni CAF 2025-2029 - Elenco dei candidati
in Notizie
Pubblichiamo la lista in ordine alfabetico dei candidati alle elezioni della Commissione Arbitrale federale del 23 febbraio 2025:
1. Buffa Domenico, n. 01-11-1964
2. De Sio Francesco, n. 20-10-1958
3. Doppioni Mauro Dante, n. 05-03-1973
4. Held Mario, n. 21-01-1960
5. Lay Antonella, n. 12-06-1970
6. Lombardi Raffaele, n. 24-11-1967
7. Pagano Sergio, n. 15-01-1960
8. Ravera Eros, n. 20-05-1986
SEMINARIO NAZIONALE e CONFERENZA DEGLI ARBITRI 2025
in Notizie
29-01-2025:IL PROGRAMMA DEL SEMINARIO È STATO MODIFICATO
Il Seminario degli Arbitri 2025 e l'Assemblea Elettiva si svolgeranno nei giorni 21-22-23 Febbraio 2025 presso l’Hotel Donatello – Via Gioacchino Rossini 25, Imola (BO).
Il Seminario è aperto a tutti gli arbitri in regola con il tesseramento 2025.
E' prevista una sessione di esami per arbitro Nazionale.
Programma
Venerdì 21 febbraio 2025
- ore 16:15 - 17:30 L'arbitro in sala torneo (AI Sergio Pagano)
- ore 17:45 - 18:45 Preparazione e gestione della finale CIGu18 (AI Giuseppe Buonocore)
- ore 18:45 - 19:45 Arbitri: la collaborazione dal e con il Fiduciario (AF Michele Gisolini e AN Massimo Maione)
Sabato 22 febbraio 2025
- ore 09:00 - 09:45 Preparazione e gestione della finale CISu18 (AI Domenico Violante)
- ore 09:45 - 10:30 Preparazione e gestione Master e finale CISF (AI Alessandro Biancotti)
- ore 10:45 - 12:00 Le finali CIA e TSS: il lavoro del Capo Arbitro (AI Renzo Renier)
- ore 12:00 - 12:45 La gestione della squadra arbitrale (AI Franca Dapiran)
- ore 14:45 - 15:30 Intervento del Presidente della FSI, Dott. Luigi Maggi
- ore 15:30 - 16:30 Il nuovo RTF (AI Giuseppe Buonocore)
- ore 16:30 - 18:00 Confronto tra esperienze gestionali: dibattito e suggerimenti
- ore 18:20 - 18:40 Test finale
Domenica 23 febbraio 2025
- ore 9:00 Assemblea Nazionale ordinaria elettiva del Settore Arbitrale per il quadriennio Olimpico 2025-2029
Note:
1. Per il trattamento dei rimborsi delle spese di partecipazione all'Assemblea elettiva e al Seminario di aggiornamento annuale della CAF, gli uffici federali hanno stabilito quanto segue.
Gli arbitri fruiranno di un rimborso spese forfettario alle seguenti condizioni e modalità:
a) l’importo allocato nel bilancio previsionale 2025 della Federazione è di € 14.000,00.
b) Tale importo sarà suddiviso fra gli arbitri aventi diritto che parteciperanno all'Assemblea elettiva e al Seminario di aggiornamento annuale della CAF.
c) L’arbitro avente diritto è definito l'arbitro attivo che ha il diritto di voto, come da elenco che verrà pubblicato sul sito arbitrale.
d) La Federazione anticiperà l’importo del soggiorno nella struttura alberghiera convenzionata.
e) La CAF determinerà per ciascun arbitro avente diritto il costo del soggiorno e l’importo forfettario reso disponibile dalla Federazione.
f) L’arbitro avente diritto dovrà rimborsare alla Federazione l’eventuale differenza tra costo del soggiorno e il rimborso forfettario.
g) La CAF verificherà l’esito del rimborso.
La Federazione non effettuerà rimborsi di altre spese.
2. Per la richiesta di camera singola il supplemento è di 18 euro a notte, a carico dell’arbitro partecipante, che deve essere versato insieme alla conferma di partecipazione.
La convenzione con l’hotel partirà dalla cena del giorno 21 e terminerà con il pranzo del giorno 23. Nel caso si desiderasse usufruire del pasto del venerdì al posto di quello della domenica, è necessario comunicarlo non oltre le ore 12 del 18 febbraio, alla mail caf@arbitriscacchi.com. Eventuali pasti aggiuntivi avranno il costo di 20 euro.
3. Gli arbitri che nei 12 mesi precedenti l’assemblea (con decorrenza dalla data di tesseramento) non abbiano svolto attività arbitrale documentata tipica o atipica potranno comunque partecipare all'Assemblea elettiva (senza diritto di voto) e al Seminario a proprie spese, purché in regola con il tesseramento.
Per le eventuali notti aggiuntive e/o per accompagnatori e/o arbitri inattivi il costo è il seguente:
Camera doppia: 58 euro a notte.
Camera singola: 76 euro a notte.
Per tutti i partecipanti, non è compresa la tassa di soggiorno, pari a 1 euro al giorno, da versare al check-in.
4. Le iscrizioni vanno effettuate entro il 20 Gennaio 2025. Tutti gli arbitri sono invitati a consultare la documentazione completa allegata.
Comunicazione della CVP relativa all'elezione dei nuovi componenti CAF
in Notizie